qid stringlengths 5 5 | image imagewidth (px) 400 400 | color_category class label 6
classes | delta_e float32 5 55 | contrast float32 0.05 0.3 | number stringclasses 100
values |
|---|---|---|---|---|---|
00301 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 45 | |
00302 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 64 | |
00303 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 51 | |
00304 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 48 | |
00305 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 36 | |
00306 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 25 | |
00307 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 53 | |
00308 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 50 | |
00309 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 55 | |
00310 | 5red | 43.888889 | 0.2 | 36 | |
00311 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 66 | |
00312 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 88 | |
00313 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 63 | |
00314 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 3 | |
00315 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 13 | |
00316 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 13 | |
00317 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 28 | |
00318 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 66 | |
00319 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 5 | |
00320 | 5red | 43.888889 | 0.25 | 78 | |
00321 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 17 | |
00322 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 14 | |
00323 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 22 | |
00324 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 29 | |
00325 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 11 | |
00326 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 66 | |
00327 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 76 | |
00328 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 51 | |
00329 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 67 | |
00330 | 5red | 43.888889 | 0.3 | 73 | |
00331 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 60 | |
00332 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 84 | |
00333 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 68 | |
00334 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 76 | |
00335 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 90 | |
00336 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 48 | |
00337 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 14 | |
00338 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 25 | |
00339 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 31 | |
00340 | 5red | 49.444443 | 0.05 | 93 | |
00341 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 55 | |
00342 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 60 | |
00343 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 76 | |
00344 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 6 | |
00345 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 91 | |
00346 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 31 | |
00347 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 69 | |
00348 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 87 | |
00349 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 35 | |
00350 | 5red | 49.444443 | 0.1 | 75 | |
00351 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 35 | |
00352 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 1 | |
00353 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 46 | |
00354 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 96 | |
00355 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 55 | |
00356 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 88 | |
00357 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 2 | |
00358 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 95 | |
00359 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 75 | |
00360 | 5red | 49.444443 | 0.15 | 34 | |
00361 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 65 | |
00362 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 53 | |
00363 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 56 | |
00364 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 47 | |
00365 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 6 | |
00366 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 88 | |
00367 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 59 | |
00368 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 49 | |
00369 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 18 | |
00370 | 5red | 49.444443 | 0.2 | 2 | |
00371 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 38 | |
00372 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 97 | |
00373 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 69 | |
00374 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 60 | |
00375 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 41 | |
00376 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 3 | |
00377 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 73 | |
00378 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 16 | |
00379 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 84 | |
00380 | 5red | 49.444443 | 0.25 | 55 | |
00381 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 41 | |
00382 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 25 | |
00383 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 71 | |
00384 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 16 | |
00385 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 53 | |
00386 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 1 | |
00387 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 28 | |
00388 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 55 | |
00389 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 99 | |
00390 | 5red | 49.444443 | 0.3 | 34 | |
00391 | 5red | 55 | 0.05 | 89 | |
00392 | 5red | 55 | 0.05 | 27 | |
00393 | 5red | 55 | 0.05 | 12 | |
00394 | 5red | 55 | 0.05 | 97 | |
00395 | 5red | 55 | 0.05 | 40 | |
00396 | 5red | 55 | 0.05 | 71 | |
00397 | 5red | 55 | 0.05 | 76 | |
00398 | 5red | 55 | 0.05 | 29 | |
00399 | 5red | 55 | 0.05 | 67 | |
00400 | 5red | 55 | 0.05 | 36 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.