qid stringlengths 5 5 | image imagewidth (px) 400 400 | color_category class label 6
classes | delta_e float32 5 55 | contrast float32 0.05 0.3 | number stringclasses 100
values |
|---|---|---|---|---|---|
00401 | 5red | 55 | 0.1 | 21 | |
00402 | 5red | 55 | 0.1 | 28 | |
00403 | 5red | 55 | 0.1 | 43 | |
00404 | 5red | 55 | 0.1 | 5 | |
00405 | 5red | 55 | 0.1 | 45 | |
00406 | 5red | 55 | 0.1 | 29 | |
00407 | 5red | 55 | 0.1 | 94 | |
00408 | 5red | 55 | 0.1 | 30 | |
00409 | 5red | 55 | 0.1 | 92 | |
00410 | 5red | 55 | 0.1 | 82 | |
00411 | 5red | 55 | 0.15 | 11 | |
00412 | 5red | 55 | 0.15 | 41 | |
00413 | 5red | 55 | 0.15 | 76 | |
00414 | 5red | 55 | 0.15 | 89 | |
00415 | 5red | 55 | 0.15 | 71 | |
00416 | 5red | 55 | 0.15 | 36 | |
00417 | 5red | 55 | 0.15 | 49 | |
00418 | 5red | 55 | 0.15 | 24 | |
00419 | 5red | 55 | 0.15 | 97 | |
00420 | 5red | 55 | 0.15 | 45 | |
00421 | 5red | 55 | 0.2 | 62 | |
00422 | 5red | 55 | 0.2 | 66 | |
00423 | 5red | 55 | 0.2 | 51 | |
00424 | 5red | 55 | 0.2 | 9 | |
00425 | 5red | 55 | 0.2 | 9 | |
00426 | 5red | 55 | 0.2 | 64 | |
00427 | 5red | 55 | 0.2 | 46 | |
00428 | 5red | 55 | 0.2 | 59 | |
00429 | 5red | 55 | 0.2 | 87 | |
00430 | 5red | 55 | 0.2 | 51 | |
00431 | 5red | 55 | 0.25 | 15 | |
00432 | 5red | 55 | 0.25 | 46 | |
00433 | 5red | 55 | 0.25 | 90 | |
00434 | 5red | 55 | 0.25 | 64 | |
00435 | 5red | 55 | 0.25 | 90 | |
00436 | 5red | 55 | 0.25 | 82 | |
00437 | 5red | 55 | 0.25 | 10 | |
00438 | 5red | 55 | 0.25 | 44 | |
00439 | 5red | 55 | 0.25 | 2 | |
00440 | 5red | 55 | 0.25 | 7 | |
00441 | 5red | 55 | 0.3 | 87 | |
00442 | 5red | 55 | 0.3 | 20 | |
00443 | 5red | 55 | 0.3 | 28 | |
00444 | 5red | 55 | 0.3 | 12 | |
00445 | 5red | 55 | 0.3 | 11 | |
00446 | 5red | 55 | 0.3 | 11 | |
00447 | 5red | 55 | 0.3 | 60 | |
00448 | 5red | 55 | 0.3 | 90 | |
00449 | 5red | 55 | 0.3 | 56 | |
00450 | 5red | 55 | 0.3 | 7 | |
00451 | 2green | 5 | 0.05 | 90 | |
00452 | 2green | 5 | 0.05 | 66 | |
00453 | 2green | 5 | 0.05 | 96 | |
00454 | 2green | 5 | 0.05 | 24 | |
00455 | 2green | 5 | 0.05 | 77 | |
00456 | 2green | 5 | 0.05 | 4 | |
00457 | 2green | 5 | 0.05 | 15 | |
00458 | 2green | 5 | 0.05 | 15 | |
00459 | 2green | 5 | 0.05 | 24 | |
00460 | 2green | 5 | 0.05 | 64 | |
00461 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 46 | |
00462 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 7 | |
00463 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 33 | |
00464 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 12 | |
00465 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 53 | |
00466 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 98 | |
00467 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 9 | |
00468 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 20 | |
00469 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 14 | |
00470 | 2green | 10.555555 | 0.05 | 17 | |
00471 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 32 | |
00472 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 55 | |
00473 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 54 | |
00474 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 68 | |
00475 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 36 | |
00476 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 1 | |
00477 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 43 | |
00478 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 6 | |
00479 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 33 | |
00480 | 2green | 10.555555 | 0.1 | 2 | |
00481 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 69 | |
00482 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 26 | |
00483 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 81 | |
00484 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 87 | |
00485 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 3 | |
00486 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 1 | |
00487 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 70 | |
00488 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 66 | |
00489 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 54 | |
00490 | 2green | 16.111111 | 0.05 | 38 | |
00491 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 26 | |
00492 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 60 | |
00493 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 94 | |
00494 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 63 | |
00495 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 66 | |
00496 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 30 | |
00497 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 21 | |
00498 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 76 | |
00499 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 36 | |
00500 | 2green | 16.111111 | 0.1 | 10 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.