qid stringlengths 5 5 | image imagewidth (px) 400 400 | color_category class label 6
classes | delta_e float32 5 55 | contrast float32 0.05 0.3 | number stringclasses 100
values |
|---|---|---|---|---|---|
00101 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 45 | |
00102 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 68 | |
00103 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 39 | |
00104 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 0 | |
00105 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 8 | |
00106 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 14 | |
00107 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 90 | |
00108 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 27 | |
00109 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 20 | |
00110 | 5red | 27.222221 | 0.05 | 86 | |
00111 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 4 | |
00112 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 92 | |
00113 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 67 | |
00114 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 91 | |
00115 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 95 | |
00116 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 80 | |
00117 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 36 | |
00118 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 13 | |
00119 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 87 | |
00120 | 5red | 27.222221 | 0.1 | 26 | |
00121 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 88 | |
00122 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 38 | |
00123 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 82 | |
00124 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 11 | |
00125 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 66 | |
00126 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 53 | |
00127 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 75 | |
00128 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 50 | |
00129 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 92 | |
00130 | 5red | 27.222221 | 0.15 | 94 | |
00131 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 37 | |
00132 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 18 | |
00133 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 94 | |
00134 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 45 | |
00135 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 12 | |
00136 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 32 | |
00137 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 23 | |
00138 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 66 | |
00139 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 30 | |
00140 | 5red | 27.222221 | 0.2 | 52 | |
00141 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 21 | |
00142 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 44 | |
00143 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 91 | |
00144 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 18 | |
00145 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 11 | |
00146 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 2 | |
00147 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 92 | |
00148 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 78 | |
00149 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 58 | |
00150 | 5red | 27.222221 | 0.25 | 39 | |
00151 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 7 | |
00152 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 95 | |
00153 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 58 | |
00154 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 99 | |
00155 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 62 | |
00156 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 86 | |
00157 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 77 | |
00158 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 76 | |
00159 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 93 | |
00160 | 5red | 32.777779 | 0.05 | 65 | |
00161 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 37 | |
00162 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 14 | |
00163 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 70 | |
00164 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 78 | |
00165 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 34 | |
00166 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 12 | |
00167 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 81 | |
00168 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 28 | |
00169 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 5 | |
00170 | 5red | 32.777779 | 0.1 | 70 | |
00171 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 49 | |
00172 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 51 | |
00173 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 10 | |
00174 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 46 | |
00175 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 41 | |
00176 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 2 | |
00177 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 98 | |
00178 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 58 | |
00179 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 78 | |
00180 | 5red | 32.777779 | 0.15 | 22 | |
00181 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 61 | |
00182 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 46 | |
00183 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 71 | |
00184 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 31 | |
00185 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 5 | |
00186 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 25 | |
00187 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 24 | |
00188 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 26 | |
00189 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 21 | |
00190 | 5red | 32.777779 | 0.2 | 94 | |
00191 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 93 | |
00192 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 2 | |
00193 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 16 | |
00194 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 44 | |
00195 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 85 | |
00196 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 66 | |
00197 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 63 | |
00198 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 17 | |
00199 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 85 | |
00200 | 5red | 32.777779 | 0.25 | 72 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.