Datasets:
№ int64 | ID string | Matn_namunasi string | Aspekt_termini string | Aspekt_kategoriyasi string | Aspekt_label string | Opinion_ifodasi string | Sentiment string | Polarity_score int64 | Intensivlik string | Kontekst_turi string | Inkor int64 | Kinoya int64 | Yozuv string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDU-0001 | o‘qituvchi mavzuni yetarli bilmaydi, shuning uchun talabalar ko‘p qiynalmoqda. | o‘qituvchi | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | mavzuni yetarli bilmaydi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
2 | EDU-0002 | ustoz bo‘yicha kafedra tomonidan darsga biriktirildi, lekin natijasini keyinroq bilamiz. | ustoz | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | kafedra tomonidan darsga biriktirildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
3 | EDU-0003 | Menga domla yoqmadi, chunki u darsga tayyorgarligi sust. | domla | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | darsga tayyorgarligi sust | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
5 | EDU-0005 | pedagog haqida fikrim aralash: tajribali, lekin savollarga ba’zan qisqa javob beradi. | pedagog | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | tajribali; savollarga ba’zan qisqa javob beradi | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Latin |
6 | EDU-0006 | o‘qituvchi fanni yaxshi biladi; shunga qaramay, zamonaviy misollar kam keltiradi. | o‘qituvchi | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | fanni yaxshi biladi; zamonaviy misollar kam keltiradi | MIX | 0 | past | aralash fikr | 1 | 0 | Latin |
7 | EDU-0007 | ustoz shu semestrdan boshlab fanni olib bormoqda, bu haqda guruhga rasmiy xabar berildi. | ustoz | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | shu semestrdan boshlab fanni olib bormoqda | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
9 | EDU-0009 | lektor savollarga tayyor javob bera olmaydi, shuning uchun talabalar ko‘p qiynalmoqda. | lektor | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | savollarga tayyor javob bera olmaydi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
10 | EDU-0010 | Yangi modulda pedagog nazariyani amaliy misollar bilan bog‘laydi va talabalar bundan foyda ko‘rmoqda. | pedagog | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | nazariyani amaliy misollar bilan bog‘laydi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
11 | EDU-0011 | Kechki smenada o‘qituvchi haqiqatan ham fanni chuqur biladi, bu ta’lim sifatini oshiryapti. | o‘qituvchi | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | fanni chuqur biladi | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
12 | EDU-0012 | ustoz ma’ruza va seminarlarni navbat bilan o‘tmoqda; talabalar hozircha kuzatish bosqichida. | ustoz | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | ma’ruza va seminarlarni navbat bilan o‘tmoqda | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
14 | EDU-0014 | Kurs yakuniga yaqin lektor tajribasi sezilib turadi va talabalar bundan foyda ko‘rmoqda. | lektor | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | tajribasi sezilib turadi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
15 | EDU-0015 | pedagog ma’ruza va seminarlarni navbat bilan o‘tmoqda; talabalar hozircha kuzatish bosqichida. | pedagog | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | ma’ruza va seminarlarni navbat bilan o‘tmoqda | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
16 | EDU-0016 | Bu semestrda o‘qituvchi fanni chuqur biladi, natijada darsga qiziqish ortdi. | o‘qituvchi | O‘qituvchi malakasi | TEACHER_COMPETENCE | fanni chuqur biladi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
18 | EDU-0018 | Afsuski, Yangi modulda dars o‘tish mavzu tez-tez sakrab ketadi. | dars o‘tish | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | mavzu tez-tez sakrab ketadi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
19 | EDU-0019 | Kechki smenada mavzuni izohlash ma’ruza yozma material bilan birga berildi; jarayon odatiy tartibda davom etmoqda. Deadline va feedback qismi ham shu bilan bog‘liq. | mavzuni izohlash | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | ma’ruza yozma material bilan birga berildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Mixed |
20 | EDU-0020 | Magistratura darslarida ma’ruza juda chalkash, natijada darsdan qoniqish pasaydi. | ma’ruza | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | juda chalkash | NEG | -2 | kuchli | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
21 | EDU-0021 | Yakuniy nazorat oldidan izoh bosqichma-bosqich ochib beriladi; shu jihati menga juda ma’qul bo‘ldi. | izoh | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | bosqichma-bosqich ochib beriladi | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
22 | EDU-0022 | Kurs yakuniga yaqin tushuntirish qisman boshlanishi ravon, qisman oxirida shoshilish seziladi. | tushuntirish | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | boshlanishi ravon; oxirida shoshilish seziladi | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Latin |
23 | EDU-0023 | Menimcha, dars o‘tish misollar bilan ravshan tushuntiriladi; ayniqsa yangi mavzularni o‘zlashtirish osonlashdi. | dars o‘tish | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | misollar bilan ravshan tushuntiriladi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
24 | EDU-0024 | mavzuni izohlash mavzu chalkash joysiz yetkaziladi; guruhimizda bu borada norozilik yo‘q. | mavzuni izohlash | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | mavzu chalkash joysiz yetkaziladi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 1 | 0 | Latin |
25 | EDU-0025 | Oxirgi haftalarda ma’ruza qisman boshlanishi ravon, qisman oxirida shoshilish seziladi. | ma’ruza | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | boshlanishi ravon; oxirida shoshilish seziladi | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Latin |
26 | EDU-0026 | Онлайн машғулотда изоҳ ҳақида фақат маълумот берилди: одатдаgи тартибда олиб борилди. | изоҳ | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | одатдаgи тартибда олиб борилди | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Cyrillic |
27 | EDU-0027 | tushuntirish darsdan keyin ham savollar ko‘p qoladi; bu masalani tezroq tuzatish kerak. | tushuntirish | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | darsdan keyin ham savollar ko‘p qoladi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
29 | EDU-0029 | Seminar paytida mavzuni izohlash haqida faqat ma’lumot berildi: odatdagi tartibda olib borildi. | mavzuni izohlash | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | odatdagi tartibda olib borildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
30 | EDU-0030 | Guruh chatida muhokama qilinganda ma’ruza mavzu rejaga muvofiq tushuntirildi; hozircha ijobiy yoki salbiy baho berish qiyin. | ma’ruza | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | mavzu rejaga muvofiq tushuntirildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 1 | 0 | Latin |
31 | EDU-0031 | Menimcha, izoh bosqichma-bosqich ochib beriladi; ayniqsa yangi mavzularni o‘zlashtirish osonlashdi. | izoh | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | bosqichma-bosqich ochib beriladi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
32 | EDU-0032 | Mening guruhimda tushuntirish darsdan keyin ham savollar ko‘p qoladi, natijada darsdan qoniqish pasaydi. | tushuntirish | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | darsdan keyin ham savollar ko‘p qoladi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
33 | EDU-0033 | Yangi modulda dars o‘tish misollar bilan ravshan tushuntiriladi; shu jihati menga juda ma’qul bo‘ldi. | dars o‘tish | Darsni tushuntirish sifati | TEACHING_CLARITY | misollar bilan ravshan tushuntiriladi | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
35 | EDU-0035 | o‘qitish yondashuvi dars jarayonida taqdimotdan foydalanildi; talabalar hozircha kuzatish bosqichida. | o‘qitish yondashuvi | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | dars jarayonida taqdimotdan foydalanildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
36 | EDU-0036 | Menga interaktiv dars yoqmadi, chunki u juda zerikarli ko‘rinadi. | interaktiv dars | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | juda zerikarli ko‘rinadi | NEG | -2 | kuchli | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
37 | EDU-0037 | Seminar paytida amaliy usul guruhli ishlar bilan boyitilgan, natijada darsga qiziqish ortdi. | amaliy usul | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | guruhli ishlar bilan boyitilgan | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
38 | EDU-0038 | metodika dars jarayonida taqdimotdan foydalanildi; talabalar hozircha kuzatish bosqichida. Deadline va feedback qismi ham shu bilan bog‘liq. | metodika | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | dars jarayonida taqdimotdan foydalanildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Mixed |
39 | EDU-0039 | Буgунgи дарсда дарс услуби замонавий ва интерактив ва талабалар бундан фойда кўрмоқда. | дарс услуби | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | замонавий ва интерактив | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Cyrillic |
40 | EDU-0040 | o‘qitish yondashuvi haqida fikrim aralash: guruhli ish foydali, lekin vaqt boshqaruvi sust. | o‘qitish yondashuvi | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | guruhli ish foydali; vaqt boshqaruvi sust | MIX | 0 | past | aralash fikr | 1 | 0 | Latin |
41 | EDU-0041 | interaktiv dars amaliy usul yaxshi; shunga qaramay, nazariy qism yetarli bog‘lanmaydi. | interaktiv dars | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | amaliy usul yaxshi; nazariy qism yetarli bog‘lanmaydi | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Latin |
43 | EDU-0043 | Magistratura darslarida metodika bo‘yicha muammo bor: amaliy yondashuv yetishmaydi. | metodika | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | amaliy yondashuv yetishmaydi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
44 | EDU-0044 | dars uslubi amaliy usul yaxshi; shunga qaramay, nazariy qism yetarli bog‘lanmaydi. | dars uslubi | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | amaliy usul yaxshi; nazariy qism yetarli bog‘lanmaydi | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Latin |
45 | EDU-0045 | Kurs yakuniga yaqin o‘qitish yondashuvi talabalarni faol qatnashtiradi, natijada darsga qiziqish ortdi. | o‘qitish yondashuvi | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | talabalarni faol qatnashtiradi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
46 | EDU-0046 | interaktiv dars juda zerikarli ko‘rinadi, shuning uchun talabalar ko‘p qiynalmoqda. | interaktiv dars | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | juda zerikarli ko‘rinadi | NEG | -2 | kuchli | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
47 | EDU-0047 | amaliy usul dars jarayonida taqdimotdan foydalanildi; talabalar hozircha kuzatish bosqichida. | amaliy usul | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | dars jarayonida taqdimotdan foydalanildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
48 | EDU-0048 | Oxirgi haftalarda metodika haqiqatan ham amaliy topshiriqlar bilan mustahkamlanadi, bu ta’lim sifatini oshiryapti. | metodika | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | amaliy topshiriqlar bilan mustahkamlanadi | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
49 | EDU-0049 | Onlayn mashg‘ulotda dars uslubi zamonaviy va interaktiv, natijada darsga qiziqish ortdi. | dars uslubi | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | zamonaviy va interaktiv | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
50 | EDU-0050 | o‘qitish yondashuvi talabani faol qatnashtirmaydi, shuning uchun talabalar ko‘p qiynalmoqda. | o‘qitish yondashuvi | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | talabani faol qatnashtirmaydi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
51 | EDU-0051 | interaktiv dars ma’ruza va seminar aralash shaklda tashkil etildi, bu haqda guruhga rasmiy xabar berildi. | interaktiv dars | O‘qitish metodikasi | TEACHING_METHOD | ma’ruza va seminar aralash shaklda tashkil etildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
52 | EDU-0052 | Якуний назорат олдидан талабаgа ёндашув самимий, бироқ баъзан кескин gапириб юборади сабаб умумий таассурот тўлиқ ижобий емас. | талабаgа ёндашув | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | самимий; баъзан кескин gапириб юборади | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Cyrillic |
53 | EDU-0053 | Kurs yakuniga yaqin hurmat talabalar bilan odatiy tartibda gaplashdi; hozircha ijobiy yoki salbiy baho berish qiyin. | hurmat | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | talabalar bilan odatiy tartibda gaplashdi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 1 | 0 | Latin |
54 | EDU-0054 | Universitetdagi tajribamda muomala savol berganda jerkib beradi; bu holat o‘qishga xalaqit qilyapti. | muomala | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | savol berganda jerkib beradi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
57 | EDU-0057 | Onlayn mashg‘ulotda talabaga yondashuv savol-javob belgilangan vaqtda bo‘ldi; jarayon odatiy tartibda davom etmoqda. Deadline va feedback qismi ham shu bilan bog‘liq. | talabaga yondashuv | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | savol-javob belgilangan vaqtda bo‘ldi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Mixed |
58 | EDU-0058 | 1-kurs talabasi sifatida hurmat juda samimiy; shu jihati menga juda ma’qul bo‘ldi. | hurmat | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | juda samimiy | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
59 | EDU-0059 | O‘quv markazida muomala talabani tinglaydi, lekin javoblari qisqa. | muomala | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | talabani tinglaydi; javoblari qisqa | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Latin |
60 | EDU-0060 | Seminar paytida munosabat qisman hurmatli, qisman fikr bildirishga kam imkon beradi. | munosabat | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | hurmatli; fikr bildirishga kam imkon beradi | MIX | 0 | past | aralash fikr | 1 | 0 | Latin |
61 | EDU-0061 | Guruh chatida muhokama qilinganda ustozning e’tibori talabani mensimaydi, natijada darsdan qoniqish pasaydi. | ustozning e’tibori | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | talabani mensimaydi | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
63 | EDU-0063 | Mening guruhimda hurmat savol-javob belgilangan vaqtda bo‘ldi; jarayon odatiy tartibda davom etmoqda. | hurmat | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | savol-javob belgilangan vaqtda bo‘ldi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
66 | EDU-0066 | Magistratura darslarida ustozning e’tibori talabalarga hurmat bilan qaraydi; shu jihati menga juda ma’qul bo‘ldi. | ustozning e’tibori | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | talabalarga hurmat bilan qaraydi | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
67 | EDU-0067 | Yakuniy nazorat oldidan talabaga yondashuv haqida faqat ma’lumot berildi: dars davomida rasmiy ohangda muloqot qildi. | talabaga yondashuv | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | dars davomida rasmiy ohangda muloqot qildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
68 | EDU-0068 | Menimcha, hurmat juda samimiy; ayniqsa yangi mavzularni o‘zlashtirish osonlashdi. | hurmat | O‘qituvchining muomalasi | TEACHER_ATTITUDE | juda samimiy | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
69 | EDU-0069 | dars mavzulari bo‘yicha modullar bo‘yicha materiallar berildi, lekin natijasini keyinroq bilamiz. | dars mavzulari | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | modullar bo‘yicha materiallar berildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
70 | EDU-0070 | kurs mazmuni qiziqarli; shunga qaramay, ketma-ketligi biroz chalkash. | kurs mazmuni | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | qiziqarli; ketma-ketligi biroz chalkash | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Latin |
71 | EDU-0071 | fan mavzulari real amaliyotdan uzoq, shuning uchun talabalar ko‘p qiynalmoqda. | fan mavzulari | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | real amaliyotdan uzoq | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
72 | EDU-0072 | Yangi modulda o‘quv materiali dolzarb va foydali va talabalar bundan foyda ko‘rmoqda. | o‘quv materiali | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | dolzarb va foydali | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
73 | EDU-0073 | Kechki smenada modul haqiqatan ham real amaliyotga yaqin, bu ta’lim sifatini oshiryapti. | modul | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | real amaliyotga yaqin | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
74 | EDU-0074 | dars mavzularining yaxshi tomoni shundaki, u dolzarb; ammo ba’zi bo‘limlari yuzaki. | dars mavzulari | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | dolzarb; ba’zi bo‘limlari yuzaki | MIX | 0 | past | aralash fikr | 1 | 0 | Latin |
76 | EDU-0076 | fan mavzulari qiziqarli; shunga qaramay, ketma-ketligi biroz chalkash. Deadline va feedback qismi ham shu bilan bog‘liq. | fan mavzulari | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | qiziqarli; ketma-ketligi biroz chalkash | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Mixed |
77 | EDU-0077 | Menga o‘quv materiali yoqmadi, chunki u eskirgan. | o‘quv materiali | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | eskirgan | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
78 | EDU-0078 | модул бўйича модуллар бўйича материаллар берилди, лекин натижасини кейинроқ биламиз. | модул | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | модуллар бўйича материаллар берилди | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Cyrillic |
79 | EDU-0079 | Oxirgi haftalarda dars mavzulari bo‘yicha taassurotim ijobiy: qiziqarli misollar bilan boyitilgan. | dars mavzulari | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | qiziqarli misollar bilan boyitilgan | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
80 | EDU-0080 | Onlayn mashg‘ulotda kurs mazmuni bo‘yicha muammo bor: keraksiz mavzular ko‘p. | kurs mazmuni | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | keraksiz mavzular ko‘p | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
81 | EDU-0081 | fan mavzulari bo‘yicha modullar bo‘yicha materiallar berildi, lekin natijasini keyinroq bilamiz. | fan mavzulari | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | modullar bo‘yicha materiallar berildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
82 | EDU-0082 | o‘quv materiali haqida fikrim salbiy: eskirgan. | o‘quv materiali | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | eskirgan | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
83 | EDU-0083 | Seminar paytida modul bo‘yicha taassurotim ijobiy: real amaliyotga yaqin. | modul | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | real amaliyotga yaqin | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
84 | EDU-0084 | dars mavzulari bo‘yicha modullar bo‘yicha materiallar berildi, lekin natijasini keyinroq bilamiz. Boshqa guruhlarda ham shunga o‘xshash fikrlar aytildi. | dars mavzulari | Fan/kurs mazmuni | COURSE_CONTENT | modullar bo‘yicha materiallar berildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
86 | EDU-0086 | Bu semestrda o‘quv reja modullar semestr bo‘yicha taqsimlandi; jarayon odatiy tartibda davom etmoqda. | o‘quv reja | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | modullar semestr bo‘yicha taqsimlandi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
87 | EDU-0087 | Oxirgi haftalarda dastur haqida faqat ma’lumot berildi: dastur yangi o‘quv yiliga tasdiqlandi. | dastur | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | dastur yangi o‘quv yiliga tasdiqlandi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
88 | EDU-0088 | Onlayn mashg‘ulotda fanlar ketma-ketligi ketma-ketlik yaxshi, lekin ayrim modullar takrorlanadi. | fanlar ketma-ketligi | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | ketma-ketlik yaxshi; ayrim modullar takrorlanadi | MIX | 0 | past | aralash fikr | 0 | 0 | Latin |
89 | EDU-0089 | modullar rejasi fanlar tartibi chalkash; bu masalani tezroq tuzatish kerak. | modullar rejasi | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | fanlar tartibi chalkash | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Latin |
90 | EDU-0090 | ta’lim dasturi bosqichma-bosqich murakkablashadi; guruhimizda bu borada norozilik yo‘q. | ta’lim dasturi | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | bosqichma-bosqich murakkablashadi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 1 | 0 | Latin |
91 | EDU-0091 | Семинар пайтида ўқув режа жуда оғир; бу ҳолат ўқишgа халақит қиляпти. | ўқув режа | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | жуда оғир | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Cyrillic |
92 | EDU-0092 | dastur asosiy kompetensiyalarni qamrab oladi, shuning uchun dars jarayoni samarali kechdi. | dastur | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | asosiy kompetensiyalarni qamrab oladi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
93 | EDU-0093 | Menimcha, fanlar ketma-ketligi amaliy va nazariy qismlar uyg‘un; ayniqsa yangi mavzularni o‘zlashtirish osonlashdi. | fanlar ketma-ketligi | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | amaliy va nazariy qismlar uyg‘un | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
97 | EDU-0097 | Magistratura darslarida dastur fanlar rejasi guruhlarga e’lon qilindi; hozircha ijobiy yoki salbiy baho berish qiyin. | dastur | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | fanlar rejasi guruhlarga e’lon qilindi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 1 | 0 | Latin |
98 | EDU-0098 | Yakuniy nazorat oldidan fanlar ketma-ketligi modullar semestr bo‘yicha taqsimlandi; jarayon odatiy tartibda davom etmoqda. | fanlar ketma-ketligi | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | modullar semestr bo‘yicha taqsimlandi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
99 | EDU-0099 | Kurs yakuniga yaqin modullar rejasi fanlar ketma-ketligi to‘g‘ri tuzilgan; shu jihati menga juda ma’qul bo‘ldi. | modullar rejasi | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | fanlar ketma-ketligi to‘g‘ri tuzilgan | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
100 | EDU-0100 | Afsuski, Universitetdagi tajribamda ta’lim dasturi nazariya amaliyotdan uzilib qolgan. | ta’lim dasturi | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | nazariya amaliyotdan uzilib qolgan | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
101 | EDU-0101 | Bu semestrda o‘quv reja qisman nazariya yetarli, qisman amaliy blok kamroq. | o‘quv reja | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | nazariya yetarli; amaliy blok kamroq | MIX | 0 | past | aralash fikr | 1 | 0 | Latin |
102 | EDU-0102 | Oxirgi haftalarda dastur kerakli fanlar kech qo‘yilgan, natijada darsdan qoniqish pasaydi. | dastur | O‘quv reja va dastur | CURRICULUM | kerakli fanlar kech qo‘yilgan | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
104 | EDU-0104 | семинар лаборатория жиҳозлари тайёр емас, шунинg учун талабалар кўп қийналмоқда. | семинар | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | лаборатория жиҳозлари тайёр емас | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 0 | 0 | Cyrillic |
106 | EDU-0106 | amaliyot juda “ajoyib”: real vazifalar yetishmaydi, endi hamma shundan shikoyat qilyapti. | amaliyot | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | real vazifalar yetishmaydi | NEG | -2 | kuchli | kinoyali shikoyat | 1 | 1 | Latin |
107 | EDU-0107 | amaliy mashg‘ulot haqida fikrim salbiy: loyiha ishlari yuzaki. | amaliy mashg‘ulot | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | loyiha ishlari yuzaki | NEG | -1 | o‘rta | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
108 | EDU-0108 | laboratoriya laboratoriya ro‘yxati guruhga yuborildi; talabalar hozircha kuzatish bosqichida. | laboratoriya | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | laboratoriya ro‘yxati guruhga yuborildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
109 | EDU-0109 | Bu semestrda seminar nazariyani mustahkamlaydi va talabalar bundan foyda ko‘rmoqda. | seminar | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | nazariyani mustahkamlaydi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
110 | EDU-0110 | Oxirgi haftalarda loyiha ishi haqiqatan ham juda foydali, bu ta’lim sifatini oshiryapti. | loyiha ishi | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | juda foydali | POS | 2 | kuchli | maqtov | 0 | 0 | Latin |
111 | EDU-0111 | Onlayn mashg‘ulotda amaliyot ko‘nikma hosil qiladi, natijada darsga qiziqish ortdi. | amaliyot | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | ko‘nikma hosil qiladi | POS | 1 | o‘rta | maqtov | 0 | 0 | Latin |
112 | EDU-0112 | amaliy mashg‘ulot haftada bir marta tashkil etildi, bu haqda guruhga rasmiy xabar berildi. | amaliy mashg‘ulot | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | haftada bir marta tashkil etildi | NEU | 0 | past | neytral xabar | 0 | 0 | Latin |
114 | EDU-0114 | seminar seminar qiziqarli; shunga qaramay, baholash mezoni noaniq. Deadline va feedback qismi ham shu bilan bog‘liq. | seminar | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | seminar qiziqarli; baholash mezoni noaniq | MIX | 0 | past | aralash fikr | 1 | 0 | Mixed |
115 | EDU-0115 | loyiha ishi haqida fikrim salbiy: juda kam. | loyiha ishi | Amaliy mashg‘ulotlar | PRACTICAL_TRAINING | juda kam | NEG | -2 | kuchli | shikoyat | 1 | 0 | Latin |
