Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 85,250 | 348,171 |
| French | fra | 10,315 | 2,356 |
| Chinese 中文 | zh | 6,315 | 25,987 |
| French Français | fr | 5,801 | 19,582 |
| Spanish Español | es | 3,459 | 19,107 |
| Russian Русский | ru | 3,142 | 11,246 |
| German Deutsch | de | 2,856 | 17,081 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,849 | 15,907 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,537 | 9,947 |
| Korean 한국어 | ko | 2,372 | 14,802 |
| Portuguese Português | pt | 2,334 | 13,841 |
| English | eng | 1,955 | 1,581 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,903 | 6,478 |
| Italian Italiano | it | 1,890 | 13,580 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,793 | 6,821 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,786 | 9,461 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,423 | 6,346 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,224 | 6,162 |
| Polish język polski | pl | 1,156 | 6,306 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,151 | 3,865 |
| Thai ไทย | th | 1,103 | 7,356 |
| Persian فارسی | fa | 1,064 | 4,138 |
| Tamil தமிழ் | ta | 959 | 3,231 |
| Czech čeština | cs | 947 | 4,083 |
| Swedish Svenska | sv | 935 | 4,824 |
| Romanian Română | ro | 903 | 4,438 |
| Ukrainian Українська | uk | 871 | 4,504 |
| Danish dansk | da | 835 | 3,561 |
| Greek Ελληνικά | el | 832 | 3,553 |
| Finnish suomi | fi | 811 | 4,339 |
| Telugu తెలుగు | te | 778 | 2,799 |
| Hungarian magyar | hu | 765 | 3,242 |
| Catalan Català | ca | 763 | 2,869 |
| Urdu اردو | ur | 730 | 2,927 |
| Spanish | spa | 725 | 1,320 |
| German | deu | 708 | 1,295 |
| Swahili Kiswahili | sw | 676 | 2,741 |
| Bulgarian български език | bg | 665 | 2,881 |
| Marathi मराठी | mr | 664 | 2,680 |
| Hebrew עברית | he | 627 | 3,564 |
| Estonian eesti | et | 597 | 2,545 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 594 | 2,341 |
| Basque euskara | eu | 580 | 2,138 |
| Slovak slovenčina | sk | 574 | 2,570 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 562 | 2,583 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 549 | 2,409 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 546 | 2,545 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 542 | 3,465 |
| Croatian Hrvatski | hr | 527 | 2,395 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 520 | 2,211 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 508 | 2,341 |
| Serbian српски језик | sr | 489 | 2,609 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 479 | 2,107 |
| Amharic አማርኛ | am | 471 | 2,064 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 470 | 2,230 |
| Nepali नेपाली | ne | 462 | 3,390 |
| Italian | ita | 457 | 1,118 |
| Norwegian Norsk | no | 441 | 2,786 |
| Belarusian беларуская мова | be | 438 | 1,782 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 429 | 2,412 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 413 | 1,629 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 399 | 1,728 |
| Indonesian | ind | 397 | 197 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 397 | 1,730 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 391 | 1,874 |
| Portuguese | por | 391 | 1,293 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 389 | 1,242 |
| Galician galego | gl | 379 | 2,260 |
| Sinhala සිංහල | si | 377 | 1,785 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 377 | 2,120 |
| Icelandic Íslenska | is | 376 | 2,338 |
| Irish Gaeilge | ga | 352 | 1,558 |
| Russian | rus | 352 | 1,069 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 349 | 2,216 |
| Assamese অসমীয়া | as | 349 | 1,840 |
| Breton brezhoneg | br | 342 | 1,151 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,264 |
| Latin latine | la | 324 | 1,498 |
| Georgian ქართული | ka | 322 | 1,952 |
| Maltese Malti | mt | 322 | 1,491 |
| Welsh Cymraeg | cy | 317 | 1,812 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 304 | 1,123 |
| Vietnamese | vie | 303 | 1,053 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 303 | 1,791 |
| Armenian Հայերեն | hy | 298 | 1,849 |
| Dutch | nld | 296 | 247 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 291 | 1,547 |
| Albanian Shqip | sq | 283 | 1,618 |
| Polish | pol | 278 | 183 |
| Zulu isiZulu | zu | 275 | 987 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,073 |
| Cebuano | ceb | 267 | 754 |
| Esperanto Esperanto | eo | 256 | 1,132 |
| Pashto پښتو | ps | 254 | 1,366 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 253 | 1,934 |
| Javanese basa Jawa | jv | 252 | 1,551 |
| Thai | tha | 248 | 1,049 |
| Yue Chinese | yue | 244 | 606 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 243 | 846 |
| Somali Soomaaliga | so | 242 | 1,501 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 238 | 1,171 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 236 | 1,243 |
| Chinese | zho | 228 | 1,037 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 223 | 1,495 |
| Arabic | ara | 223 | 946 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 220 | 750 |
| Korean | kor | 218 | 1,027 |
| Wolof Wollof | wo | 212 | 739 |
| Hindi | hin | 210 | 155 |
| Pedi | nso | 210 | 549 |
| Tatar татар теле | tt | 208 | 912 |
| Central Kurdish | ckb | 207 | 323 |
| Lao ພາສາ | lo | 207 | 1,906 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 206 | 1,551 |
| Afar Afaraf | aa | 206 | 780 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 206 | 1,200 |
| Maithili | mai | 202 | 448 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 198 | 1,023 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 198 | 1,184 |
| Divehi Dhivehi | dv | 197 | 613 |
| Javanese | jav | 193 | 127 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 191 | 906 |
| Ganda Luganda | lg | 188 | 809 |
| Twi Twi | tw | 185 | 501 |
| Marathi | mar | 183 | 224 |
| Manipuri | mni | 182 | 368 |
| Kurdish Kurdî | ku | 181 | 926 |
| Egyptian Arabic | arz | 180 | 267 |
| Occitan occitan | oc | 180 | 1,026 |
| Minangkabau | min | 179 | 282 |
| Bengali | ben | 177 | 137 |
| Turkish | tur | 176 | 189 |
| Romanian | ron | 176 | 141 |
| Yoruba | yor | 176 | 124 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 175 | 1,480 |
| Danish | dan | 173 | 174 |
| Tamil | tam | 171 | 135 |
| Asturian | ast | 171 | 407 |
| Swedish | swe | 169 | 180 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 168 | 1,181 |
| Burmese | mya | 168 | 122 |
| Tswana Setswana | tn | 168 | 599 |
| Bambara bamanankan | bm | 167 | 533 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 167 | 467 |
| Persian | fas | 166 | 158 |
| Kabyle | kab | 165 | 258 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 164 | 838 |
| Hausa | hau | 164 | 132 |
| Finnish | fin | 162 | 151 |
| Telugu | tel | 162 | 131 |
| Iloko | ilo | 162 | 327 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 288 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 161 | 898 |
| Filipino | fil | 161 | 447 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 160 | 1,226 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 160 | 441 |
| Shona chiShona | sn | 159 | 1,253 |
| Swiss German | gsw | 159 | 155 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 174 |
| Santali | sat | 157 | 301 |
| Sundanese | sun | 156 | 122 |
| Urdu | urd | 155 | 136 |
| Amharic | amh | 154 | 120 |
| Waray (Philippines) | war | 153 | 366 |
| Lingala Lingála | ln | 153 | 1,122 |
| Malayalam | mal | 152 | 123 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 150 | 1,281 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 150 | 466 |
| Hungarian | hun | 150 | 176 |
| Gujarati | guj | 150 | 127 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 148 | 535 |
| Kannada | kan | 148 | 121 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 147 | 266 |
| Panjabi | pan | 146 | 123 |
| Igbo | ibo | 146 | 98 |
| Buginese | bug | 146 | 222 |
| Achinese | ace | 145 | 221 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 142 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 141 | 433 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 141 | 279 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 141 | 777 |
| Turkmen Türkmen | tk | 141 | 769 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Balinese | ban | 140 | 257 |
| Banjar | bjn | 139 | 191 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 804 |
| Zulu | zul | 136 | 109 |
| Lithuanian | lit | 135 | 129 |
| Faroese føroyskt | fo | 134 | 881 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 133 | 435 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 133 | 299 |
| Crimean Tatar | crh | 133 | 215 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 132 | 1,235 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 132 | 726 |
| Shona | sna | 131 | 93 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 204 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 130 | 371 |
| Māori te reo Māori | mi | 128 | 1,066 |
| Serbian | srp | 127 | 138 |
| Shan | shn | 127 | 204 |
| Ganda | lug | 126 | 97 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 89 |
| Bhojpuri | bho | 125 | 335 |
| Khmer | khm | 124 | 130 |
| Galician | glg | 124 | 132 |
| Czech | ces | 124 | 198 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 212 |
| Fon | fon | 122 | 395 |
| Ligurian | lij | 122 | 233 |
| Venetian | vec | 122 | 241 |
| Somali | som | 120 | 114 |
| Sicilian | scn | 120 | 303 |
| Croatian | hrv | 119 | 114 |
| South Azerbaijani | azb | 118 | 127 |
| Bulgarian | bul | 117 | 136 |
| Akan Akan | ak | 116 | 542 |
| Pangasinan | pag | 116 | 280 |
| Upper Sorbian | hsb | 115 | 149 |
| Tok Pisin | tpi | 115 | 213 |
| Tagalog | tgl | 115 | 98 |
| Afrikaans | afr | 113 | 125 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 113 | 73 |
| Assamese | asm | 113 | 111 |
| Awadhi | awa | 113 | 245 |
| Friulian | fur | 112 | 175 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 110 | 118 |
| Hebrew | heb | 110 | 139 |
| Swati SiSwati | ss | 110 | 305 |
| Lombard | lmo | 109 | 173 |
| Lao | lao | 109 | 118 |
| Papiamento | pap | 109 | 291 |
| Catalan | cat | 108 | 139 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Latgalian | ltg | 107 | 264 |
| Lingala | lin | 107 | 47 |
| Silesian | szl | 107 | 167 |
| Quechua Runa Simi | qu | 107 | 646 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Interlingua Interlingua | ia | 106 | 182 |
| Slovenian | slv | 106 | 127 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 347 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 104 | 104 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Tumbuka | tum | 103 | 299 |
| Slovak | slk | 103 | 140 |
| Northern Kurdish | kmr | 103 | 199 |
| Armenian | hye | 102 | 125 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 102 | 223 |
| Kirghiz | kir | 102 | 90 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 142 |
| Twi | twi | 101 | 67 |
| Limburgish Limburgs | li | 100 | 249 |
| Swahili (individual language) | swh | 99 | 188 |
| Aragonese aragonés | an | 99 | 297 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 464 |
| Sindhi | snd | 98 | 129 |
| Sardinian sardu | sc | 98 | 321 |
| Icelandic | isl | 98 | 127 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 97 | 370 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Odia | ory | 97 | 196 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 96 | 200 |
| Basque | eus | 96 | 123 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 192 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Georgian | kat | 95 | 137 |
| Bavarian | bar | 94 | 108 |
| Sanskrit | san | 94 | 93 |
| Chamorro Chamoru | ch | 94 | 228 |
| Haitian | hat | 93 | 107 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Hawaiian | haw | 92 | 715 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 212 |
| Kabiyè | kbp | 91 | 213 |
| Lushai | lus | 91 | 341 |
| Mossi | mos | 91 | 204 |
| Madurese | mad | 91 | 121 |
| Aymara aymar aru | ay | 91 | 204 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 91 | 375 |
| Welsh | cym | 90 | 118 |
| Sinhala | sin | 90 | 117 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 147 |
| Moksha | mdf | 89 | 179 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 89 | 196 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 341 |
| Belarusian | bel | 89 | 142 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 181 |
| Tajik | tgk | 87 | 118 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 87 | 264 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 110 |
| Macedonian | mkd | 86 | 134 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 291 |
| Bodo (India) | brx | 86 | 246 |
| Maltese | mlt | 86 | 116 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 248 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 202 |
| Avaric авар мацӀ | av | 85 | 247 |
| Chhattisgarhi | hne | 84 | 265 |
| Ewe | ewe | 84 | 50 |
| Kazakh | kaz | 84 | 125 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 248 |
| Corsican corsu | co | 83 | 334 |
| Western Mari | mrj | 83 | 183 |
| Neapolitan | nap | 83 | 121 |
| Southern Sotho | sot | 83 | 82 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Tigrinya | tir | 82 | 38 |
| Piemontese | pms | 82 | 156 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 197 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 115 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 80 | 326 |
| Arpitan | frp | 79 | 119 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 129 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 79 | 109 |
| Bosnian | bos | 79 | 113 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 101 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Umbundu | umb | 78 | 265 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 78 | 288 |
| Central Bikol | bcl | 78 | 97 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Cornish Kernewek | kw | 77 | 217 |
| Dyula | dyu | 77 | 272 |
| Lojban | jbo | 77 | 28 |
| Scots | sco | 77 | 145 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Magahi | mag | 76 | 262 |
| Fijian Vakaviti | fj | 76 | 305 |
| Russia Buriat | bxr | 75 | 36 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 127 |
| Tunisian Arabic | aeb | 75 | 192 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 126 |
| Estonian | est | 74 | 107 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Malagasy | mlg | 74 | 87 |
| Kikuyu | kik | 74 | 44 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 179 |
| Chavacano | cbk | 73 | 124 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Latin | lat | 73 | 100 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Maori | mri | 71 | 80 |
| Hakka Chinese | hak | 71 | 29 |
| Manx Gaelg | gv | 71 | 267 |
| Ayacucho Quechua | quy | 71 | 248 |
| Bishnupriya | bpy | 71 | 63 |
| Plateau Malagasy | plt | 71 | 187 |
| Tachelhit | shi | 71 | 51 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 70 | 165 |
| Dagbani | dag | 70 | 93 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 70 | 70 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 82 |
| Uighur | uig | 69 | 80 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 107 |
| Tswana | tsn | 69 | 56 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 69 | 113 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Batak Toba | bbc | 68 | 102 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Mingrelian | xmf | 68 | 97 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Cherokee | chr | 68 | 103 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Bambara | bam | 67 | 56 |
| Saraiki | skr | 67 | 186 |
| Esperanto | epo | 67 | 81 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Kachin | kac | 66 | 197 |
| Kashmiri | kas | 66 | 51 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 65 | 167 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 157 |
| Northern Uzbek | uzn | 65 | 186 |
| Tatar | tat | 65 | 105 |
| Southern Pashto | pbt | 65 | 186 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| West Central Oromo | gaz | 65 | 119 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 181 |
| Latvian | lav | 64 | 46 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 123 |
| Scottish Gaelic | gla | 64 | 79 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 190 |
| Eastern Yiddish | ydd | 63 | 246 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Extremaduran | ext | 63 | 110 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 62 | 111 |
| Tamasheq | taq | 62 | 149 |
| Southwestern Dinka | dik | 62 | 128 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Tsonga | tso | 61 | 30 |
| Pushto | pus | 61 | 72 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 61 | 177 |
| Fanti | fat | 61 | 81 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Tulu | tcy | 61 | 174 |
| Nuer | nus | 60 | 139 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Bislama Bislama | bi | 60 | 236 |
| Luba-Lulua | lua | 60 | 248 |
| Dari | prs | 60 | 132 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Võro | vro | 59 | 88 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 58 | 132 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Angika | anp | 57 | 114 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Dotyali | dty | 57 | 87 |
| Toki Pona | tok | 57 | 105 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 164 |
| Swati | ssw | 57 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 119 |
| Akan | aka | 57 | 18 |
| Faroese | fao | 56 | 41 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Pāli पाऴि | pi | 56 | 75 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 113 |
| Kurdish | kur | 56 | 72 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 219 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Macedo-Romanian | rup | 55 | 103 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Bashkir | bak | 54 | 87 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 98 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Min Dong Chinese | cdo | 54 | 10 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Chokwe | cjk | 53 | 278 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Uzbek | uzb | 53 | 41 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 174 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Turkmen | tuk | 52 | 39 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 176 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 51 | 147 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 50 | 80 |
| Khasi | kha | 50 | 141 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Betawi | bew | 50 | 177 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Nyankole | nyn | 49 | 68 |
| Fulah | ful | 49 | 16 |
| Tigre | tig | 48 | 118 |
| Algerian Arabic | arq | 48 | 87 |
| Sediq | trv | 48 | 110 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Basa (Cameroon) | bas | 47 | 180 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Sidamo | sid | 47 | 32 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Breton | bre | 46 | 74 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Mongolian | mon | 46 | 95 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Cheyenne | chy | 46 | 14 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Atayal | tay | 45 | 93 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 137 |
| Acoli | ach | 45 | 141 |
| Farefare | gur | 45 | 88 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 128 |
| Paiwan | pwn | 44 | 91 |
| Gun | guw | 44 | 81 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 43 | 103 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Northern Sami | sme | 42 | 44 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Zarma | dje | 41 | 165 |
| Pa'o Karen | blk | 41 | 16 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Wolaytta | wal | 40 | 136 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Sakizaya | szy | 38 | 88 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Masai | mas | 38 | 103 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Morisyen | mfe | 36 | 148 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Ngaju | nij | 35 | 109 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Pular | fuf | 35 | 84 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Ancient Hebrew | hbo | 34 | 53 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Krio | kri | 33 | 122 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Votic | vot | 33 | 107 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Musi | mui | 33 | 83 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Halia | hla | 31 | 95 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Gusii | guz | 31 | 84 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 31 | 32 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 77 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Motu | meu | 30 | 146 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 155 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Kok Borok | trp | 30 | 162 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Brahui | brh | 29 | 82 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| Obolo | ann | 29 | 102 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Rotokas | roo | 29 | 76 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Gheg Albanian | aln | 29 | 97 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 83 |
| Ewondo | ewo | 29 | 83 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Papantla Totonac | top | 29 | 20 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 88 |
| Saposa | sps | 29 | 95 |
| Ghomálá' | bbj | 29 | 103 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| Huastec | hus | 28 | 93 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Huichol | hch | 28 | 39 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 150 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 114 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 153 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Shuar | jiv | 28 | 84 |
