Datasets:
__row large_stringlengths 1 21 ⌀ | version large_stringclasses 29
values | trigger_name large_stringlengths 11 11 ⌀ | name large_stringlengths 12 14 ⌀ | ra float64 0 360 ⌀ | dec float64 -89.42 89.2 ⌀ | galactic_lon float64 0.03 360 ⌀ | galactic_lat float64 -88.84 89.6 ⌀ | error_radius float64 0 93.5 ⌀ | time large_stringlengths 11 15 ⌀ | end_time large_stringlengths 11 15 ⌀ | trigger_time timestamp[ns]date 2008-07-14 02:04:12 2026-10-02 11:14:47 ⌀ | trigger_type large_stringclasses 11
values | reliability float64 0.31 1 ⌀ | trigger_timescale float64 16 8.19k ⌀ | trigger_algorithm large_stringclasses 47
values | channel_low large_stringclasses 4
values | channel_high large_stringclasses 3
values | adc_low large_stringclasses 7
values | adc_high large_stringclasses 5
values | detector_mask large_stringclasses 918
values | geo_long large_stringlengths 3 8 ⌀ | geo_lat large_stringlengths 3 8 ⌀ | ra_scx large_stringlengths 3 8 ⌀ | dec_scx large_stringlengths 3 8 ⌀ | ra_scz large_stringlengths 3 8 ⌀ | dec_scz large_stringlengths 4 8 ⌀ | theta large_stringlengths 3 10 ⌀ | phi large_stringlengths 3 10 ⌀ | localization_source large_stringclasses 20
values | __x_ra_dec large_stringlengths 3 20 ⌀ | __y_ra_dec large_stringlengths 3 21 ⌀ | __z_ra_dec large_stringlengths 3 20 ⌀ | is_grb bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | TGF261002469 | 148.6 | 64.0333 | 147.870464 | 43.553789 | 35.0667 | null | null | 2026-10-02T11:14:47.415000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260930833 | 175.17 | -7.29 | 273.936405 | 51.553823 | 8.05 | null | null | 2026-09-30T19:59:09.688000 | GRB | 0.7961 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260930790 | 104.22 | 44.2 | 172.405116 | 19.453712 | 6.15 | null | null | 2026-09-30T18:56:57.769000 | GRB | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | TGF260930199 | 126.5667 | 42.6833 | 178.08654 | 34.90227 | 28.35 | null | null | 2026-09-30T04:46:23.245000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260929222 | 242.0167 | -47.2667 | 333.881471 | 3.441812 | 25.2333 | null | null | 2026-09-29T05:20:22.414000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260928674 | 144.1333 | -51.3667 | 274.946109 | 0.592654 | 32.2833 | null | null | 2026-09-28T16:10:16.555000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26092804 | 305.2 | -35.75 | 6.124309 | -32.748928 | 33.15 | null | null | 2026-09-28T00:59:07.109000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260928022 | 290.53 | 8.1 | 43.646757 | -3.058669 | 9.83 | null | null | 2026-09-28T00:31:16.781000 | GRB | 0.851 | 128 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | TGF260926998 | 286.5333 | -33.9667 | 3.183566 | -17.581333 | 31.0333 | null | null | 2026-09-26T23:56:38.754000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260926977 | 313.8 | 10.13 | 57.574348 | -21.731216 | 5.26 | null | null | 2026-09-26T23:27:12.168000 | GRB | 0.7647 | 512 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260926789 | 184.25 | 4.79 | 281.236667 | 66.2004 | 11.58 | null | null | 2026-09-26T18:55:49.924000 | GRB | 0.9412 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | TGF260926710 | 157.8 | -54.4167 | 283.37626 | 3.042049 | 31.6 | null | null | 2026-09-26T17:02:36.976000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26092671 | 157.8 | -54.4167 | 283.37626 | 3.042049 | 31.6 | null | null | 2026-09-26T17:02:36.976000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260926681 | 20.17 | 65.27 | 125.986451 | 2.571823 | 5.79 | null | null | 2026-09-26T16:20:14.655000 | GRB | 0.8784 | 512 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26092457 | 74.0667 | 68.2667 | 142.597167 | 15.357769 | 36.2 | null | null | 2026-09-24T13:45:57.816000 | UNCERT | 1 | 512 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26092438 | 26.817 | -43.217 | 271.439966 | -70.336276 | 37 | null | null | 2026-09-24T09:07:50.967000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260924380 | 26.8167 | -43.2167 | 271.439898 | -70.336647 | 37 | null | null | 2026-09-24T09:07:50.967000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260924051 | 133.74 | 12.046 | 215.874344 | 32.812397 | 0.05 | null | null | 2026-09-24T01:13:23.561000 | GRB | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Swift, BAT | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260923987 | 345.85 | -54.09 | 331.829003 | -56.550988 | 2.06 | null | null | 2026-09-23T23:41:36.427000 | GRB | 0.9529 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNRELOC2609231 | 41.4167 | -50.35 | 267.561265 | -58.20029 | 26.2167 | null | null | 2026-09-23T02:42:02.796000 | UNCERT | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260922623 | 138.325 | 19.372 | 209.534044 | 39.672421 | 4.921 | null | null | 2026-09-22T14:56:27.126000 | GRB | 1 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26092227 | 263 | 35.7833 | 60.286637 | 30.790037 | 30.9833 | null | null | 2026-09-22T06:40:02.761000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, LAT | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260921906 | 62.725 | 36.542 | 161.655587 | -10.91787 | 1.529 | null | null | 2026-09-21T21:44:37.153000 | GRB | 1 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260921395 | 145.373 | 2.852 | 232.623216 | 38.562294 | 0.05 | null | null | 2026-09-21T09:29:08.423000 | GRB | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Swift, BAT | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260920439 | 293.03 | -31.84 | 7.305006 | -21.966152 | 1.09 | null | null | 2026-09-20T10:32:24.787000 | GRB | 0.8745 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26091999 | 66 | -72.1 | 285.063974 | -36.726655 | 34.717 | null | null | 2026-09-19T23:48:12.797000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260919992 | 66 | -72.1 | 285.063974 | -36.726655 | 34.717 | null | null | 2026-09-19T23:48:12.797000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260917996 | 155.55 | -46.83 | 278.126086 | 8.727814 | 5.23 | null | null | 2026-09-17T23:54:04.420000 | GRB | 0.9725 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260917100 | 311.6 | -32.75 | 10.990934 | -37.343644 | 1.71 | null | null | 2026-09-17T02:24:08.400000 | GRB | 0.9647 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260916633 | 352.58 | -35.65 | 1.645241 | -70.757284 | 4.62 | null | null | 2026-09-16T15:11:04.338000 | GRB | 1 | 32 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26091272 | 170.4327 | 4.1211 | 256.061406 | 58.57445 | 0 | null | null | 2026-09-12T17:17:33.919000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260910970 | 260.77 | -0.67 | 21.826494 | 19.228042 | 6.16 | null | null | 2026-09-10T23:16:44.565000 | GRB | 0.9294 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260910058 | 210.09 | 6.05 | 343.895793 | 63.299894 | 9.92 | null | null | 2026-09-10T01:23:49.086000 | GRB | 0.9569 | 128 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SGR260908422 | 271.136 | -20.544 | 9.410228 | 0.533889 | 3.257 | null | null | 2026-09-08T10:07:02.533000 | SGR | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26090836 | 278.083 | -39.317 | 355.352572 | -13.390234 | 34.683 | null | null | 2026-09-08T08:40:53.023000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260908317 | 91.8167 | 0.0167 | 207.831672 | -9.807419 | 34.5833 | null | null | 2026-09-08T07:37:10.055000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26090831 | 91.817 | 0.017 | 207.831543 | -9.807014 | 34.583 | null | null | 2026-09-08T07:37:10.055000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2609081 | 163.6167 | 75.8 | 131.832596 | 39.238413 | 50 | null | null | 2026-09-08T02:28:06.644000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2609079 | 92.1 | 81.7167 | 131.938355 | 25.295712 | 9.5333 | null | null | 2026-09-07T23:06:19.576000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260907330 | 327.55 | 24.91 | 78.846833 | -22.062799 | 5.75 | null | null | 2026-09-07T07:55:23.709000 | GRB | 0.8745 | 512 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260907019 | 22.37 | -39.04 | 271.656013 | -75.688356 | 8.44 | null | null | 2026-09-07T00:28:01.936000 | GRB | 0.9608 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26090683 | 255.2167 | 29.1333 | 50.735664 | 35.638625 | 35.0333 | null | null | 2026-09-06T20:03:48.635000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260906836 | 195.7167 | 36.9833 | 109.868716 | 79.853365 | 34.9667 | null | null | 2026-09-06T20:03:48.635000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26090644 | 164.787 | 6.4899 | 245.544237 | 56.283092 | 0 | null | null | 2026-09-06T10:38:31.093000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26090563 | 164.0578 | 6.7904 | 244.290519 | 55.927945 | 0 | null | null | 2026-09-05T15:14:19.957000 | SFLARE | 1 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26090432 | 162.8767 | 7.2738 | 242.312484 | 55.327261 | 0 | null | null | 2026-09-04T07:50:29.046000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26090367 | 162.2913 | 7.512 | 241.355913 | 55.018515 | 0 | null | null | 2026-09-03T16:17:42.735000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFL260903679 | 162.15 | 10.4333 | 237.00588 | 56.626907 | 14.4667 | null | null | 2026-09-03T16:17:42.735000 | SFLARE | 0.9176 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26090342 | 273.233 | -8.25 | 21.169533 | 4.69533 | 27.55 | null | null | 2026-09-03T10:11:30.749000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260903425 | 273.2333 | -8.25 | 21.169674 | 4.695069 | 27.55 | null | null | 2026-09-03T10:11:30.749000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260831173 | 220.04 | -7.2 | 344.335804 | 46.745359 | 6.52 | null | null | 2026-08-31T04:09:00.925000 | GRB | 0.9725 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260830926 | 111.69 | -0.13 | 217.100395 | 7.792685 | 6 | null | null | 2026-08-30T22:13:17.875000 | GRB | 1 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | TGF260830480 | 134.7667 | -74.1833 | 288.844049 | -18.089807 | 32.75 | null | null | 2026-08-30T11:31:36.422000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608301 | 243.683 | 77.1 | 110.772653 | 34.749526 | 28.633 | null | null | 2026-08-30T04:39:46.905000 | LOCLPAR | 1 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260829848 | 193.7667 | -61.9833 | 303.358102 | 0.885446 | 34.8167 | null | null | 2026-08-29T20:21:13.982000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26082984 | 193.7667 | -61.9833 | 303.358102 | 0.885446 | 34.8167 | null | null | 2026-08-29T20:21:13.982000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26082961 | 161.3833 | 57.3833 | 150.459462 | 52.485956 | 26.5833 | null | null | 2026-08-29T14:48:31.582000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260829617 | 161.3833 | 57.3833 | 150.459462 | 52.485956 | 26.5833 | null | null | 2026-08-29T14:48:31.582000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26082927 | 60.54 | -80.85 | 294.867442 | -33.056493 | 50 | null | null | 2026-08-29T06:42:23.212000 | UNCERT | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260829256 | 242.26 | -34.62 | 342.736655 | 12.566158 | 1 | null | null | 2026-08-29T06:08:09.389000 | GRB | 0.9529 | 512 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | LOCLPAR2608292 | 157.7 | 29.44 | 200.256876 | 59.067938 | 50 | null | null | 2026-08-29T05:04:06.477000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608291 | 29 | 65.217 | 129.634241 | 3.188793 | 6.933 | null | null | 2026-08-29T03:23:38.104000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260828672 | 15.05 | -50.8333 | 299.497414 | -66.23648 | 25.9667 | null | null | 2026-08-28T16:07:02.105000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26082858 | 244.733 | 57.2 | 87.348849 | 42.917267 | 30.667 | null | null | 2026-08-28T13:54:42.592000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260828580 | 244.7333 | 57.2 | 87.348784 | 42.917112 | 30.6667 | null | null | 2026-08-28T13:54:42.592000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608278 | 333.407 | -69.762 | 320.06032 | -41.724668 | 10.358 | null | null | 2026-08-27T19:41:10.842000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260827447 | 247.93 | -53.46 | 332.213377 | -3.609813 | 2.39 | null | null | 2026-08-27T10:42:59.770000 | GRB | 0.9686 | 128 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26082650 | 154.867 | 10.4318 | 230.551911 | 50.566432 | 0 | null | null | 2026-08-26T12:12:01.856000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260825547 | 88.35 | -1.17 | 207.264968 | -13.429104 | 5.72 | null | null | 2026-08-25T13:07:15.919000 | GRB | 0.7843 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260822848 | 171.69 | 16.47 | 237.104896 | 67.691358 | 7.24 | null | null | 2026-08-22T20:21:03.834000 | GRB | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | LOCLPAR2608213 | 179 | -34.3 | 290.07853 | 27.184278 | 11.967 | null | null | 2026-08-21T08:30:14.217000 | LOCLPAR | 1 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26082098 | 149.7822 | 12.3073 | 224.427359 | 47.082266 | 0 | null | null | 2026-08-20T23:39:49.045000 | SFLARE | 1 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260820679 | 239.8333 | -70.4833 | 317.454921 | -13.115094 | 34.7833 | null | null | 2026-08-20T16:17:47.520000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26082066 | 149.49 | 12.4114 | 224.103056 | 46.874064 | 0 | null | null | 2026-08-20T16:00:39.853000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26082047 | 149.3103 | 12.4755 | 223.904629 | 46.745776 | 0 | null | null | 2026-08-20T11:25:44.897000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260820184 | 118.33 | -6.115 | 225.619683 | 10.805377 | 11.544 | null | null | 2026-08-20T04:24:39.986000 | GRB | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26082005 | 148.9155 | 12.6155 | 223.472719 | 46.462825 | 0 | null | null | 2026-08-20T01:12:21.280000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608194 | 291.6 | 72.817 | 104.393464 | 23.308235 | 7.817 | null | null | 2026-08-19T11:01:14.799000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608193 | 209.9 | -33.4 | 318.919679 | 27.34677 | 50 | null | null | 2026-08-19T09:20:36.763000 | LOCLPAR | 1 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608192 | 174.583 | -40.067 | 288.067346 | 20.68521 | 36.567 | null | null | 2026-08-19T04:50:25.133000 | LOCLPAR | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608191 | 174.583 | -40.0667 | 288.06725 | 20.685497 | 36.5667 | null | null | 2026-08-19T03:11:38.242000 | LOCLPAR | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26081894 | 147.894 | 12.9739 | 222.378491 | 45.724612 | 0 | null | null | 2026-08-18T22:43:12.587000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608184 | 268.05 | 77.983 | 109.55191 | 29.561292 | 8.433 | null | null | 2026-08-18T09:46:33.164000 | LOCLPAR | 1 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260817841 | 147.4 | -49.6333 | 275.390882 | 3.2614 | 31.7 | null | null | 2026-08-17T20:11:42.136000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260817532 | 26.633 | 7.683 | 145.857132 | -52.719033 | 21.1 | null | null | 2026-08-17T12:46:39.299000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260816949 | 194.9667 | -14.2167 | 306.021827 | 48.604473 | 30.6667 | null | null | 2026-08-16T22:46:56.425000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260816231 | 70.05 | 10.0333 | 187.229613 | -23.292226 | 27.9667 | null | null | 2026-08-16T05:33:03.150000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26081561 | 144.785 | 14.0343 | 219.237023 | 43.431368 | 0 | null | null | 2026-08-15T14:44:35.788000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26081470 | 194.856 | 59.203 | 121.008563 | 57.895418 | 46.225 | null | null | 2026-08-14T16:54:43.053000 | UNCERT | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNRELOC2608147 | 326.1167 | 25.3833 | 78.185261 | -20.826586 | 30.2833 | null | null | 2026-08-14T16:54:43.053000 | UNCERT | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260814202 | 285.5 | 40.15 | 70.621418 | 15.228819 | 38.5167 | null | null | 2026-08-14T04:50:23.203000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260813803 | 231.42 | -57.75 | 322.362084 | -0.818314 | 2.48 | null | null | 2026-08-13T19:16:22.085000 | GRB | 0.9608 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | TGF260811909 | 0.6 | 38.1167 | 112.415436 | -23.751605 | 28.4667 | null | null | 2026-08-11T21:48:41.361000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26081190 | 0.6 | 38.117 | 112.415504 | -23.751311 | 28.467 | null | null | 2026-08-11T21:48:41.361000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260811103 | 237.283 | 27.467 | 44.005444 | 50.740214 | 21.067 | null | null | 2026-08-11T02:27:42.916000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26081110 | 237.283 | 27.467 | 44.005444 | 50.740214 | 21.067 | null | null | 2026-08-11T02:27:42.916000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608092 | 232.5 | 3.35 | 7.817643 | 45.301724 | 1 | null | null | 2026-08-09T05:39:26.229000 | LOCLPAR | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, LAT | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260809009 | 175.6 | -26.85 | 284.417329 | 33.527513 | 50 | null | null | 2026-08-09T00:12:15.768000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608087 | 8.8333 | 80.6833 | 122.247763 | 17.832952 | 9.5333 | null | null | 2026-08-08T17:23:12.652000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260808683 | 214.19 | 34.07 | 58.897368 | 70.418867 | 13.21 | null | null | 2026-08-08T16:24:14.114000 | GRB | 0.9647 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
Fermi GBM All-Trigger Catalog
Credit: NASA/JPL-Caltech/STScI/CXC/SAO
Part of a dataset collection on Hugging Face.
Dataset description
All triggers from the Fermi Gamma-ray Burst Monitor -- GRBs, solar flares, SGRs, terrestrial particles, and more. Updated daily from NASA HEASARC.
